Pensado para ti y tu familia. Plan Individual de $10,000
90%
Cobertura de consultas médicas y hospitalización
dentro de Red
$2,000
Maternidad al 100%
90%
Cobertura de Medicamentos dentro de red
Coberturas individuales y familiares
*Revisa el contrato de Prestación de Servicios aquí
Limite máximo por incapacidad por persona | $10,000 |
---|
COBERTURA AMBULATORIA
Cobertura ambulatoria dentro de red al | 90% |
Cobertura fuera de red con aplicación de deducible al | 80% |
Límite de consulta | $ 40 |
Medicamentos dentro de red sin deducible al | 90% |
Medicamentos fuera de red con deducible al | 80% |
Terapia de Lenguaje, física y respiratoria dentro y fuera de red hasta | Hasta $1.000 al año por persona |
Médico a domicilio | Dentro de red (Aplica copago) |
COBERTURA HOSPITALARIA
Hospitalización dentro de red con aplicación de deducible al | 90% |
Hospitalización fuera de red con aplicación de deducible al | 80% |
Cuarto y alimento diario al 100% hasta | $ 150 |
Máximo de días por hospitalización | Sin Límite |
Hospitalización en Unidad de Cuidados intensivos dentro y fuera de red al | 90% |
Cama y dieta general en el hospital para acompañante dentro y fuera de la red cuando el paciente es menor de 16 años y adulto mayor a 75 años al | 100% |
DEDUCIBLE
Deducible anual por persona | $ 80 |
MATERNIDAD AL 100%
Parto normal, cesárea, aborto no provocado hasta | $ 2.000 |
Límite máximo de cobertura para Recién Nacido | Como cualquier incapacidad |
COBERTURA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES DECLARADAS
Cobertura por todas las enfermedades preexistentes y congénitas declaradas una vez superado el período de carencia, definido en el certificado de carencias entregado al afiliado, hasta | $ 1.000 |
Enfermedades prexistentes declaradas a causa de una discapacidad, calificada por el organismo pertinente hasta | 20 SBU |
TRANSPLANTE DE ÓRGANOS
Trasplante de órganos vitales, para donante y receptor | Como cualquier incapacidad |
BENEFICIOS ADICIONALES PARA TITULAR Y DEPENDIENTES AL 100%
Ambulancia terrestre al 100% | Hasta $200 |
Cobertura dental por emergencia | Dentro de la red |
Extracción de terceros molares | Dentro de la red |
Zapatos y plantillas ortopédicas una vez por año contrato hasta | $ 80 |
Leche medicada para niños menores de 2 años siempre y cuando sea parte del tratamiento de una incapacidad hasta | $ 100 |
Plan exequial para titular y dependientes a perpetuidad | Dentro de la red |
Examen Pap Test una vez al año para titular o cónyuge vía reembolso, hasta | $ 30 |
Examen de mamografía una vez al año para titular o cónyuge vía reembolso, hasta | $ 50 |
Examen Antígeno Prostático PSA, una vez al año para titular o cónyuge vía reembolso, hasta | $ 30 |
Emergencia por accidente al 100% vía rembolso, hasta | $ 300 |
El exceso de los gastos médicos por emergencia por accidente se cubrirá | Como cualquier incapacidad |
Cobertura de emergencia médica por enfermedad o accidentes durante Viajes al Exterior, sin aplicación de deducible hasta 30 días, para titular y dependientes | Dentro de red mundial hasta $ 40.000, y red Europea hasta € 40.000 |
Amparo de dependientes en caso de muerte del Titular | Un año a partir de la muerte del Titular |
Órtesis (férulas, cuellos ortopédicos, rodilleras, cabestrillos) hasta | $ 100 |
Alquiler de muletas y silla de ruedas hasta | $ 50 |
BENEFICIOS ADICIONALES PARA TITULAR Y DEPENDIENTES COMO CUALQUIER INCAPACIDAD
Excimer Láser a partir de las 5.5 dioptrías | $ 1.000 por ojo |
Control niño sano | 80% |
Prótesis a causa de una enfermedad o accidente | Como cualquier incapacidad |
Contrata un plan de Medicina Prepagada
Llena en siguiente formulario y en poco tiempo un asesor se comunicará contigo para ayudarte con la mejor opción para tu plan de medicina prepagada.
Contrata un plan de Medicina Prepagada
Llena en siguiente formulario y en poco tiempo un asesor se comunicará contigo para ayudarte con la mejor opción para tu plan de medicina prepagada.

¿Aún con dudas?
No te preocupes, tenemos alguien que puede explicarte el mejor plan para ti y tu familia.